LMU AI · 灵眸 提供 17 款模型 API 套餐,¥99 起:Claude / GPT / Gemini 月卡周卡订阅与按量充值,价格透明,发票可开,OpenAI 协议一键接入。
| 套餐 | 平台 | 周期 | 价格 | 比按量省 | 比官方省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【月卡】Kimi 轻享版 | kimi | 30 天 | ¥99 | 5.8% | 51.0% |
| 【月卡】Kimi 进阶版 | kimi | 30 天 | ¥199 | 7.7% | 52.0% |
| 【月卡】Kimi 旗舰版 | kimi | 30 天 | ¥399 | 11.5% | 54.0% |
| 【月卡】GLM 轻享版 | zhipu | 30 天 | ¥99 | 6.0% | 37.0% |
| 【月卡】GLM 进阶版 | zhipu | 30 天 | ¥199 | 7.5% | 38.0% |
| 【月卡】GLM 旗舰版 | zhipu | 30 天 | ¥399 | 10.4% | 40.0% |
| 【月卡】GLM 至尊版 | zhipu | 30 天 | ¥799 | 13.4% | 42.0% |
| 【月卡】DeepSeek 入门版 | deepseek | 30 天 | ¥99 | 5.6% | 15.0% |
| 【月卡】DeepSeek 标准版 | deepseek | 30 天 | ¥199 | 7.8% | 17.0% |
| 【月卡】DeepSeek 专业版 | deepseek | 30 天 | ¥399 | 11.1% | 20.0% |
| 【月卡】DeepSeek 至尊版 | deepseek | 30 天 | ¥799 | 14.4% | 23.0% |
| 【月卡】小米MiMo 轻享版 | anthropic | 30 天 | ¥99 | 6.3% | 25.0% |
| 【月卡】小米MiMo 进阶版 | anthropic | 30 天 | ¥199 | 7.5% | 26.0% |
| 【月卡】小米MiMo 旗舰版 | anthropic | 30 天 | ¥399 | 11.3% | 29.0% |
| 【月卡】通义千问 轻享版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥99 | 5.7% | 34.0% |
| 【月卡】通义千问 进阶版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥199 | 8.6% | 36.0% |
| 【月卡】通义千问 旗舰版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥399 | 11.4% | 38.0% |
「比按量省」= 与同等额度按量计费的花费相比;「比官方省」= 与同等额度的模型官方 API 定价相比(美元计价的模型按实时汇率折算人民币,人民币计价的国产模型直接按厂商人民币牌价)。两者均按该套餐自己的有效期折算,数据随套餐与汇率变动。
查看全部模型与价格 → · 常见问题 · 新人福利